CLAMPYour are browsing CLAMP catalogue containing 34 products. |
PIC | PRODUCT CODE | DESCRIPTION | ALTERNATIVE REFERENCE | ADDITIONAL ΙNFO |
![]() | 267-00001-00 | RUBBER TUBE CLAMP, 10MM | 8935104202 | |
![]() | 267-00002-00 | RUBBER TUBE CLAMP, 15MM | 8935104102 | |
![]() | 267-00003-00 | PLASTIC TUBE CLAMP 150 - 3.6MM | CL 3241 | |
![]() | 267-00005-00 | PLASTIC TUBE CLAMP 6MM | 8935111104 | FOR CHASSIS |
![]() | 267-00006-00 | PLASTIC TUBE CLAMP 8MM | 8935110304 | FOR CHASSIS |
![]() | 267-00007-00 | PLASTIC TUBE CLAMP 10MM | 8935109904 | FOR CHASSIS |
![]() | 267-00008-00 | PLASTIC TUBE CLAMP 12MM | 8935110004 | FOR CHASSIS |
![]() | 267-00009-00 | PLASTIC TUBE CLAMP 15MM | 8935110104 | FOR CHASSIS |
![]() | 267-00014-00 | RUBBER TUBE CLAMP 10-16/9 | 473200 | |
![]() | 267-00016-00 | RUBBER TUBE CLAMP 12-18/9 | 473400 | |
![]() | 267-00018-00 | RUBBER TUBE CLAMP 12-22/9 | 473600 | |
![]() | 267-00019-00 | RUBBER TUBE CLAMP 16-27/9 | 473700 | |
![]() | 267-00020-00 | RUBBER TUBE CLAMP 20-32/9 | 473800 | |
![]() | 267-00021-00 | RUBBER TUBE CLAMP 25-40/9 | 473900 | |
![]() | 267-00024-00 | RUBBER TUBE CLAMP 35-50/12 | 474200 |
Last CLAMP database update on 2023-08-02 14:40:49 |
Notes: Manufacturers' names and numbers are used for reference purposes only and do not imply any connection with the original manufacturers.
AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2024
10 - 14 SEPTEMBER
MESSE FRANKFURT EXHIBITION CENTER
FRANKFURT - GERMANY
BUSWORLD EUROPE BRUSSELS 2023
7 – 12 OCTOBER
EXPO CENTER BRUSSELS
BELGIUM
AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2022
2 - 5 JUNE
TUYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER
BEYLIKDUZU / BUYUKCEKMECE
ISTANBUL – TURKEY
AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2022
13 – 17 SEPTEMBER
MESSE FRANKFURT EXHIBITION CENTER
FRANKFURT - GERMANY
NUFAM KARLSRUHE 2023
21 – 24 SEPTEMBER
KARLSRUHE TRADE FAIR CENTER
KARLSRUHE - GERMANY
AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2024
23 - 26 ΜΑΥ
TUYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER
BEYLIKDUZU / BUYUKCEKMECE
ISTANBUL – TURKEY